Ylva (Teepee 50)
Ylva (Teepee 50)
Velmi prostorné ubytování pro páry, rodiny nebo skupinu přátel.
Vybavení stanu
Manželská postel, 2 jednolůžka a rozkládací pohovka pro až 2 osoby.
Pro chladné dny k dispozici krbové topeniště uvnitř stanu.
Venkovní terasa s posezením, nejblíže k přehradě.
Stan pro svou konstrukci není 100% nepromokavý, za deště je u vstupu mokrá podlaha.
Stravování
Vybavená zastřešená kuchyňka (sporák, lednice, rychlovarná konvice, veškeré nádobí).
Gril k zapůjčení zdarma (uhlí/brikety lze zakoupit přímo v glampu).
Při rezervaci možnost přiobjednat snídani (není v ceně noclehu).
Hygienické zázemí
Samostatné koupelny se sprchou a wc u společenského stanu.
Lůžkoviny a ručníky k dispozici.
Cena
Cena za 1. a 2. noc je 2 450 kč/ noc, od 3. noci je cena snížena na 2 150 kč/ noc.
Cena za noc je za celý stan pro 3 - 6 osob (max 5 dospělých).
Při rezervaci stanu pro 2 osoby je cena nižší, sleva je řešena nižším doplatkem na místě.
Rezervovat lze minimálně 2 noci.
Snídaně (volitelné)
Servírovaná míchaná vejce / hemenex nebo cereálie s mlékem, káva, čaj dle výběru.
Cena: 150 kč / vejce, 50 kč / cereálie. Platba na místě při odjezdu (hotově/kartou).
Ceník Ylva (T50) | 2 noci | 3 noci | 4 noci | Každá další noc |
Cena stan / 1-2 osoby | 4700,- | 6750,- | 8800,- | 2050 kč / noc |
Cena stan / 3-6 osob | 4900,- | 7050,- | 9200,- | 2150 kč / noc |
listopad 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | út | St | čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
prosinec 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | út | St | čt | Pá | So | Ne |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
leden 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | út | St | čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
únor 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | út | St | čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
březen 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | út | St | čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
duben 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | út | St | čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |