Stání pro karavany M
Srovnaná zpěvněná zatravněná plošina o rozměrech 7,5 x 4,5 m.
Možno využít pro karavan nebo obytný vůz do délky 7 m.
K dispozici pitná voda a elektřina v ceně stání.
Možnost vyprázdnění chemického wc (vyjímatelný zásobník).
K dispozici výlevka pro vypuštění "šedé vody".
Možno využít zázemí glampu (kuchyňka, sociální zařízení).
K dispozici zdarma loďky k projížďkám, ohniště, hřiště, molo.
Zpevněná příjezdová cesta (štěrková).
Obsazeno
listopad 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | út | St | čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
prosinec 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | út | St | čt | Pá | So | Ne |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
leden 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | út | St | čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
únor 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | út | St | čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
březen 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | út | St | čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
duben 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | út | St | čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Stání pro karavany V
Srovnaná zpěvněná zatravněná plošina o rozměrech 10 x 5 m.
Možno využít pro karavan nebo obytný vůz do délky 9,5 m.
K dispozici pitná voda a elektřina v ceně stání.
Možnost vyprázdnění chemického wc (vyjímatelný zásobník).
K dispozici výlevka pro vypuštění "šedé vody".
Možnost využít zázemí glampu (kuchyňka, sociální zařízení).
K dispozici zdarma loďky k projížďkám, ohniště, hřiště, molo.
Zpevněná příjezdová cesta (štěrková).
Obsazeno
listopad 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | út | St | čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
prosinec 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | út | St | čt | Pá | So | Ne |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
leden 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | út | St | čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
únor 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | út | St | čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
březen 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | út | St | čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
duben 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | út | St | čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Plocha pro vlastní stan (max 5 osob/stan)
Srovnaná a zatravněná plošina o rozměrech 6 x 4 m.
Plocha pro 1 - 4 dospělé osoby (nebo 2 dospělí + 3 děti).
Parkování vozu v horní části pozemku v ceně noclehu.
K dispozici zázemí kempu (společenský stan, kuchyňka,
sociální zařízení).
Zdarma loďky k projížďkám, ohniště, hřiště, molo.
Ubytování se psem po dohodě v horní části glampu.
Obsazeno
listopad 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | út | St | čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
prosinec 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | út | St | čt | Pá | So | Ne |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
leden 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | út | St | čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
únor 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | út | St | čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
březen 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | út | St | čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
duben 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | út | St | čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Ceník
Stání pro karavan / noc | 500,- |
Stan / noc | 500,- |
Dospělý / noc | 150,- |
Dítě 2 - 17,9 let | 100,- |
Dítě 0 - 1,9 let | Zdarma |